Kualitas udara, prakiraan cuaca, dan pemantauan lingkungan Kabupaten Tabalong.
Prakiraan tiga hari ke depan untuk 131 desa / kelurahan — diperbarui berkala (tiap 6 jam) dari API publik BMKG, lengkap dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan per jam.
Jumlah desa per kategori · warna sama dengan polygon peta
Cuaca saat ini tiap desa — cari & saring per kecamatan atau kondisi cuaca.
Filter Preset
Belum ada preset tersimpan
Kolom
| No |
|
|
|
|
|
|
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKILING RAYA Desa63.09.01.2013 |
BANUA LAWAS | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
26°C | 87% | 0,0 mm | air4,6 km/j E |
|
| 2 | WALING Desa63.09.12.2001 |
BINTANG ARA | Udara Kabur23/09 02:00 WITA |
25°C | 82% | 0,0 mm | air7,2 km/j S |
|
| 3 | UWIE Desa63.09.07.2004 |
MUARA UYA | Udara Kabur23/09 02:00 WITA |
24°C | 87% | 0,0 mm | air5,9 km/j SW |
|
| 4 | USIH Desa63.09.12.2002 |
BINTANG ARA | Udara Kabur23/09 02:00 WITA |
24°C | 83% | 0,0 mm | air6,3 km/j SW |
|
| 5 | TERATAU Desa63.09.11.2001 |
JARO | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
23°C | 91% | 0,0 mm | air6,6 km/j W |
|
| 6 | TANTARINGIN Desa63.09.08.2002 |
MUARA HARUS | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
27°C | 79% | 0,0 mm | air2,9 km/j SE |
|
| 7 | TAMUNTI Desa63.09.09.2007 |
PUGAAN | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
27°C | 76% | 0,0 mm | air2,9 km/j SE |
|
| 8 | SURIYAN Desa63.09.05.2018 |
HARUAI | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
26°C | 80% | 0,0 mm | air6,3 km/j SW |
|
| 9 | SUPUT Desa63.09.05.2015 |
HARUAI | Udara Kabur23/09 01:00 WITA |
26°C | 80% | 0,0 mm | air5,7 km/j SW |
|
| 10 | SUNGAI RUKAM II Desa63.09.09.2003 |
PUGAAN | Udara Kabur23/09 02:00 WITA |
25°C | 83% | 0,0 mm | air2,9 km/j SE |
Sumber data: BMKG — prakiraan cuaca per desa/kelurahan (wilayah administratif tingkat IV) untuk 3 hari ke depan, diperbarui berkala oleh BMKG dan diarsipkan Command Center tiap 6 jam. Waktu dalam WITA.
open_in_new Buka BMKG