Kualitas udara, prakiraan cuaca, dan pemantauan lingkungan Kabupaten Tabalong.
Prakiraan tiga hari ke depan untuk 131 desa / kelurahan — diperbarui berkala (tiap 6 jam) dari API publik BMKG, lengkap dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan per jam.
Jumlah desa per kategori · warna sama dengan polygon peta
Cuaca saat ini tiap desa — cari & saring per kecamatan atau kondisi cuaca.
Filter Preset
Belum ada preset tersimpan
Kolom
| No |
|
|
|
|
|
|
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKILING RAYA Desa63.09.01.2013 |
BANUA LAWAS | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 95% | 0,0 mm | air3,2 km/j SE |
|
| 2 | WALING Desa63.09.12.2001 |
BINTANG ARA | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 93% | 0,0 mm | air3,5 km/j S |
|
| 3 | USIH Desa63.09.12.2002 |
BINTANG ARA | Kabut/Asap13/10 04:00 WITA |
22°C | 94% | 0,0 mm | air2,7 km/j S |
|
| 4 | UWIE Desa63.09.07.2004 |
MUARA UYA | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 95% | 0,0 mm | air7,2 km/j SW |
|
| 5 | TERATAU Desa63.09.11.2001 |
JARO | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 96% | 0,0 mm | air7,1 km/j SW |
|
| 6 | TANTARINGIN Desa63.09.08.2002 |
MUARA HARUS | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 90% | 0,0 mm | air3,2 km/j SE |
|
| 7 | TAMUNTI Desa63.09.09.2007 |
PUGAAN | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 90% | 0,0 mm | air3,2 km/j SE |
|
| 8 | SUPUT Desa63.09.05.2015 |
HARUAI | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 92% | 0,0 mm | air1,2 km/j W |
|
| 9 | SURIYAN Desa63.09.05.2018 |
HARUAI | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 94% | 0,0 mm | air2,7 km/j S |
|
| 10 | SUNGAI RUKAM II Desa63.09.09.2003 |
PUGAAN | Kabut/Asap13/10 05:00 WITA |
22°C | 90% | 0,0 mm | air3,2 km/j SE |
Sumber data: BMKG — prakiraan cuaca per desa/kelurahan (wilayah administratif tingkat IV) untuk 3 hari ke depan, diperbarui berkala oleh BMKG dan diarsipkan Command Center tiap 6 jam. Waktu dalam WITA.
open_in_new Buka BMKG