Kualitas udara, prakiraan cuaca, dan pemantauan lingkungan Kabupaten Tabalong.
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat
Sub-indeks ISPU & konsentrasi terukur per polutan
Indeks per jam pengukuran — sub-indeks polutan tertinggi
Sumber data: ISPU Kemenlh — Indeks Standar Pencemar Udara, stasiun pemantauan Kabupaten Tabalong (KLH/BPLH). Snapshot diarsipkan Command Center setiap jam untuk membangun riwayat; angka terkini mengikuti pembaruan sumber.
open_in_new Buka ISPU KemenlhEstimasi model satelit (Open-Meteo, CAMS Global) — bukan hasil pengukuran. Model cenderung menilai lebih rendah saat kabut asap lokal ekstrem; pengukuran resmi satu-satunya adalah stasiun KLHK Mabuun pada kartu di atas. Keputusan kesiapsiagaan kesehatan publik tetap berpegang pada data stasiun.
PM2.5 / PM10 (µg/m³) dan indeks AQI (skala US)
| Kecamatan | PM2.5 | PM10 | AQI (est.) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Banua Lawas | 335,3 | 340,9 | 415 | BERBAHAYA |
| Bintang Ara | 138,3 | 140,2 | 347 | BERBAHAYA |
| Haruai | 86,6 | 89,2 | 292 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Jaro | 86,6 | 89,2 | 292 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Kelua | 335,3 | 340,9 | 415 | BERBAHAYA |
| Muara Harus | 335,3 | 340,9 | 415 | BERBAHAYA |
| Muara Uya | 138,3 | 140,2 | 347 | BERBAHAYA |
| Murung Pudak | 86,6 | 89,2 | 292 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Pugaan | 335,3 | 340,9 | 415 | BERBAHAYA |
| Tanjung | 376,3 | 381,8 | 435 | BERBAHAYA |
| Tanta | 335,3 | 340,9 | 415 | BERBAHAYA |
| Upau | 86,6 | 89,2 | 292 | SANGAT TIDAK SEHAT |
Sumber · Open-Meteo Air Quality (Copernicus CAMS) — skala kategori mengikuti palet ISPU; angka AQI memakai skala US