Kualitas udara, prakiraan cuaca, dan pemantauan lingkungan Kabupaten Tabalong.
Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada Kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
Sub-indeks ISPU & konsentrasi terukur per polutan
Indeks per jam pengukuran — sub-indeks polutan tertinggi
Sumber data: ISPU Kemenlh — Indeks Standar Pencemar Udara, stasiun pemantauan Kabupaten Tabalong (KLH/BPLH). Snapshot diarsipkan Command Center setiap jam untuk membangun riwayat; angka terkini mengikuti pembaruan sumber.
open_in_new Buka ISPU KemenlhEstimasi model satelit (Open-Meteo, CAMS Global) — bukan hasil pengukuran. Model cenderung menilai lebih rendah saat kabut asap lokal ekstrem; pengukuran resmi satu-satunya adalah stasiun KLHK Mabuun pada kartu di atas. Keputusan kesiapsiagaan kesehatan publik tetap berpegang pada data stasiun.
PM2.5 / PM10 (µg/m³) dan indeks AQI (skala US)
| Kecamatan | PM2.5 | PM10 | AQI (est.) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Banua Lawas | 45,6 | 46,1 | 110 | TIDAK SEHAT |
| Bintang Ara | 27,0 | 27,2 | 73 | SEDANG |
| Haruai | 34,5 | 35,0 | 113 | TIDAK SEHAT |
| Jaro | 34,5 | 35,0 | 113 | TIDAK SEHAT |
| Kelua | 45,6 | 46,1 | 110 | TIDAK SEHAT |
| Muara Harus | 45,6 | 46,1 | 110 | TIDAK SEHAT |
| Muara Uya | 27,0 | 27,2 | 73 | SEDANG |
| Murung Pudak | 34,5 | 35,0 | 113 | TIDAK SEHAT |
| Pugaan | 45,6 | 46,1 | 110 | TIDAK SEHAT |
| Tanjung | 32,5 | 32,8 | 108 | TIDAK SEHAT |
| Tanta | 45,6 | 46,1 | 110 | TIDAK SEHAT |
| Upau | 34,5 | 35,0 | 113 | TIDAK SEHAT |
Sumber · Open-Meteo Air Quality (Copernicus CAMS) — skala kategori mengikuti palet ISPU; angka AQI memakai skala US