Kualitas udara, prakiraan cuaca, dan pemantauan lingkungan Kabupaten Tabalong.
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan
Sub-indeks ISPU & konsentrasi terukur per polutan
Indeks per jam pengukuran — sub-indeks polutan tertinggi
Sumber data: ISPU Kemenlh — Indeks Standar Pencemar Udara, stasiun pemantauan Kabupaten Tabalong (KLH/BPLH). Snapshot diarsipkan Command Center setiap jam untuk membangun riwayat; angka terkini mengikuti pembaruan sumber.
open_in_new Buka ISPU KemenlhEstimasi model satelit (Open-Meteo, CAMS Global) — bukan hasil pengukuran. Model cenderung menilai lebih rendah saat kabut asap lokal ekstrem; pengukuran resmi satu-satunya adalah stasiun KLHK Mabuun pada kartu di atas. Keputusan kesiapsiagaan kesehatan publik tetap berpegang pada data stasiun.
PM2.5 / PM10 (µg/m³) dan indeks AQI (skala US)
| Kecamatan | PM2.5 | PM10 | AQI (est.) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Banua Lawas | 113,9 | 116,9 | 240 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Bintang Ara | 74,3 | 76,6 | 163 | TIDAK SEHAT |
| Haruai | 79,9 | 82,9 | 163 | TIDAK SEHAT |
| Jaro | 79,9 | 82,9 | 163 | TIDAK SEHAT |
| Kelua | 113,9 | 116,9 | 240 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Muara Harus | 113,9 | 116,9 | 240 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Muara Uya | 74,3 | 76,6 | 163 | TIDAK SEHAT |
| Murung Pudak | 79,9 | 82,9 | 163 | TIDAK SEHAT |
| Pugaan | 113,9 | 116,9 | 240 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Tanjung | 91,0 | 93,8 | 195 | TIDAK SEHAT |
| Tanta | 113,9 | 116,9 | 240 | SANGAT TIDAK SEHAT |
| Upau | 79,9 | 82,9 | 163 | TIDAK SEHAT |
Sumber · Open-Meteo Air Quality (Copernicus CAMS) — skala kategori mengikuti palet ISPU; angka AQI memakai skala US